পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বাতা বাহিনী: | 400 টন | ইনজেকশন ভলিউম: | 1000cc |
---|---|---|---|
ইনজেকশন চাপ: | 2000kgf / sqcm | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) : | 700x700mm |
প্লাঞ্জার স্ট্রোক: | 500mm | উত্তাপ প্লেট দূরত্ব: | 600mm |
টাই দুর দূরত্ব: | 820 * 395mm | সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ: | 20Mpa |
লক্ষণীয় করা: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
তেল তুরপুন রাবার প্লাঞ্জার ইনজেকশন মেশিন 400 টন অনুভূমিক ইনজেকশন মেশিন
রাবার পণ্য ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি:
মডেল | একক | 300HI-এফএল | 400HI-এফএল | 550HI-এফএল | 600HI-এফএল | 800HI-এফএল | 1000HI-এফএল |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
ইনজেকশন ক্ষমতা | সিসি | 3000 | 10000 | 10000 (12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
ইনজেকশন চাপ | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
টেবিলের আকার পরিচালনা করুন | মিমি | 700 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
ন্যূনতম। ছাঁচ পুরুত্ব | মিমি | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
নিমজ্জিত স্ট্রোক | মিমি | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
থার্মো-প্লেটের দূরত্ব | মিমি | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 820 * 395 | 820 * 395 | 820 * 640 | 970 * 500 | 1240 * 590 | 1340 * 800 |
ডুবে যাওয়ার ধরণ | 2RT-3RT-4RT- উচ্চ ইজেক্টর-নীচে ইজেক্টর | ||||||
সর্বোচ্চ। অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 (22kw / 5.5kw) | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
হিটার পাওয়ার | KW | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64.5 |
মোট ওজন | টন | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) | মিমি | 3500 * 2600 * 2700 | 3600 * 2600 * 2700 | 5200 * 2600 * 3500 | 3800 * 2800 * 2800 | 4000 * 3050 * 2900 | 4150 * 3250 * 3200 |
মেশিন রেফারেন্স চিত্রগুলি:
আপনি যদি মেশিনের ভিডিও চান এবং দেখুন আমাদের মেশিন কীভাবে সিলিকন রাবার পণ্য তৈরি করে,
আমাদের তদন্ত পাঠান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: info