পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য প্রয়োগ করুন: | উচ্চ ভোল্টেজ অন্তরক | কাঁচামাল: | তরল সিলিকন |
---|---|---|---|
বাতা বাহিনী: | 300 টন | object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) : | 700 * 700mm |
যন্ত্রের প্রকার: | উল্লম্ব কাঠামো | খোলার স্ট্রোক: | 2RT |
লক্ষণীয় করা: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
উচ্চ ভোল্টেজ অন্তরক জন্য 300 টন তরল সিলিকন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
তরল সিলিকন মূলত অ্যাপ্লিকেশন:
প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য:
1. স্বতন্ত্র বৌদ্ধিক সম্পত্তি অধিকার মিলিত পারস্পরিক লম্বালম্বী তরল moldালাই (এলআইএম) সিস্টেম।
2. উপাদান লোড / আনলোড এবং মেশিনে কাজ করে জীবন / স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য উদ্ভাবিত ইঞ্জেকশন সিলিন্ডার প্রক্রিয়া mechanism
৩. অনন্য বায়ুসংক্রান্ত ইনজেকশন শাট-অফ / সিলিং মজ মেশ এনিজম।
৪. উচ্চতর সঠিক উল্লম্ব বিতরণ সিস্টেম যথাযথ 0.15% পর্যন্ত is
5. উন্নত দক্ষতার জন্য ডাবল প্লেট ডিজাইনের সাথে তিনটি কার্যকরী স্টেশন।
Electric. বৈদ্যুতিক অন্তরক যন্ত্রগুলি, সমস্ত এলএসআর ধারক, তেল সীল, মোটরগাড়ি এবং অন্যান্য সিলিকন অংশগুলির জন্য ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত।
মডেল | একক | 300HI-এফএল | 400HI-এফএল | 550HI-এফএল | 600HI-এফএল | 800HI-এফএল | 1000HI-এফএল |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
ইনজেকশন ক্ষমতা | সিসি | 3000 | 4000 | 10000 (12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
ইনজেকশন চাপ | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
টেবিলের আকার পরিচালনা করুন | মিমি | 700 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
Min. ন্যূনতম। Mold Thickness ছাঁচ পুরুত্ব | মিমি | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
নিমজ্জিত স্ট্রোক | মিমি | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
থার্মো-প্লেটের দূরত্ব | মিমি | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 820 * 395 | 820 * 395 | 820 * 640 | 970 * 500 | 1240 * 590 | 1340 * 800 |
ডুবে যাওয়ার ধরণ | 2RT-3RT-4RT- উচ্চ ইজেক্টর-নীচে ইজেক্টর | ||||||
Max. সর্বোচ্চ। Operating অপারেটিং | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
হিটার পাওয়ার | KW | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64.5 |
মোট ওজন | টন | 9.5 | 10.5 | 25 | 14.5 | 18.5 | 22 |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) | মিমি | 3500 * 2600 | 3600 * 2600 | 5200 * 2600 | 3800 * 2800 | 4000 * 3050 | 4150 * 3250 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: info