পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | জেসি-1000HI-এফএল | প্লেট সাইজ: | 1200 * 1200mm |
---|---|---|---|
ক্ল্যাম্প ফোর্স: | 1000 টন | ন্যূনতম মোল্ড Thichness: | 250 |
পঙ্গু স্ট্রোক: | 500 মিমি | ডুবন্ত টাইপ টাইপ করুন: | 2RT-3RT-4RT |
মোট শক্তি: | 64.5KW | স্থুল ওজন: | 22Ton |
মাত্রা: | L4150 * W3250 * H3200mm | ||
লক্ষণীয় করা: | hydraulic rubber press machine,silicone bracelet maker machine |
ইলেকট্রিক শিল্পের জন্য রাবার ইলেকট্রনিক বাটন ছাঁচনির্মাণ 1000 টন অনুভূমিক হাইড্রোলিক রাবার ইনজেকশন মেশিন
মেশিন বৈশিষ্ট্য
প্রধান অ্যাপ্লিকেশন:
1. তেল সীল টাইপ রাবার, রাবার কী, অটোমোবাইল জন্য রাবার, সাধারণ inductrial রাবার, ঔষধ রবার, ট্রেডমার্ক রাবার, হীরা cutters, জাতীয় প্রতিরক্ষা inductry, রাবার খেলনা, melamine, রজন গঠন, প্লেট কাজ, ইত্যাদি।
2. রাবার ইনজেকশন মেশিন স্বয়ংক্রিয় খুচরা যন্ত্রাংশ, industral খুচরা যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ভর্তি খুচরা যন্ত্রাংশ, sealing ওয়াশিং মেশিন, antivibration প্যাড, খেলনা এবং bodybuilding রাবার অংশ, ইত্যাদি উত্পাদন ব্যবহৃত হয়।
3. এটি সংক্ষিপ্ত উত্পাদন সময়, ভাল ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ গুণমান, স্থিতিশীল শারীরিক চানিকচক অক্ষর এবং precister এবং সুনির্দিষ্ট মাত্রা আছে। এটি জটিল আকৃতি, পুরু প্রাচীর বা embeddeb অংশ সঙ্গে রাবার পণ্য উত্পাদন জন্য বিশেষ করে ভাল।
1000 টন এর কারিগরি পরামিতি
|
অন্যান্য পরামিতি:
মডেল | একক | 200HI-এফএল | 250HI-এফএল | 400HI-এফএল | 550HI-এফএল |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 200 | 250 | 400 | 550 |
ইনজেকশন ক্যাপাসিটি | সিসি | 2000 | 2500 | 4000 | 10000 (12000) |
ইনজেকশন চাপ | kgf / cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
টেবিল আকার কাজ | মিমি | 550 * 550 | 600 * 700 | 700 * 700 | 700 * 1500 |
ন্যূনতম। মোড পুরুত্ব | মিমি | 100 | 100 | 200 | 510 |
নিমজ্জিত স্ট্রোক | মিমি | 500 | 500 | 400 | 700 |
থার্মো-প্লেটের দূরত্ব | মিমি | 600 | 600 | 600 | 960 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 640 * 310 | 705 * 400 | 820 * 395 | 820 * 640 |
ডুবন্ত টাইপ টাইপ করুন | 2RT-3RT-4RT- উচ্চ বিভাজক - নীচে ইঙ্গিত | ||||
সর্বোচ্চ। অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30 / 7.5 (22kw / 5.5kw) |
হিটার পাওয়ার | KW | 15.3 | 18 | 24 | 45 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 30.3 | 33 | 39 | 80 |
মোট ওজন | টন | 7.3 | 8 | 10.5 | 25 |
মাত্রা | মিমি | L3400 * W2400 * H2600 | L3400 * W2500 * H2650 | L3600 * W2600 * H2700 | L5200 * W2600 * H3500 |
পণ্য প্রদর্শনী:
সমাপ্ত পণ্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: info