পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ক্ল্যাম্প ফোর্স: | 400 টন | উপরের প্লেট আকার: | 800mm * 800mm |
---|---|---|---|
নিম্ন প্লেট আকার: | 850mm * 850mm | টাই বার দূরত্ব: | 940mm * 450mm |
ডুবন্ত টাইপ মরা: | 2RT-3RT-4RT-ট্র্যাক | স্থুল ওজন: | 18Ton |
লক্ষণীয় করা: | rubber compression machine,rubber compression molding machine |
উচ্চ আউটপুট সিলিকন পণ্য মেকার মেশিন, ভাঁজ কাপ সিলিকন প্রেস মেশিন
নির্দিষ্ট চরিত্রগত:
2RT মেশিন গতি প্রবাহ:
আমাদের সেবা:
400 টন প্যারামিটার:
মডেল | একক | 400VF |
Clamping ফোর্স | টন | 400 |
উচ্চ প্লাটেন আকার | মিমি | 800 * 800 |
নিম্ন প্লাটেন আকার | মিমি | 850 * 850 |
প্লুঙ্গার স্ট্রোক | মিমি | 350 |
থার্মো-প্লেট দূরত্ব | মিমি | 350 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 940 * 450 |
ডুবন্ত টাইপ মরা | 2RT-3RT-4RT-ট্র্যাক | |
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 15 * 2 |
বৈদ্যুতিক গরম শক্তি | KW | 26.4 * 2 |
ভ্যাকুয়াম পাম্প শক্তি | KW | 3 * 2 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 84,8 |
মোট ওজন | টন | 18 |
মাত্রা | মিমি | L3650 * W3050 * H2900 |
অন্যান্য এম আই পরামিতি:
মডেল | একক | 100VF | 200VF | 250VF | 300VF |
Clamping ফোর্স | টন | 100 | 200 | 250 | 300 |
উচ্চ প্লাটেন আকার | মিমি | 380 * 400 | 510 * 510 | 600 * 600 | 680 * 680 |
নিম্ন প্লাটেন আকার | মিমি | 400 * 460 | 550 * 560 | 650 * 600 | 700 * 800 |
প্লুঙ্গার স্ট্রোক | মিমি | 200 | 250 | 250 | 300 |
থার্মো-প্লেট দূরত্ব | মিমি | 200 | 250 | 250 | 300 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 490 * 230 | 640 * 310 | 745 * 310 | 785 * 380 |
ডুবন্ত টাইপ মরা | 2RT-3RT-4RT-ট্র্যাক | ||||
সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 7.5 * 2 | 10 * 2 | 10 * 2 | 10 * 2 |
বৈদ্যুতিক গরম শক্তি | KW | 7.2 * 2 | 13.5 * 2 | 15.3 * 2 | 24 * 2 |
ভ্যাকুয়াম পাম্প শক্তি | KW | 3 | 3 | 3 * 2 | 3 * 2 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 28.4 | 45 | 51.6 | 69 |
মোট ওজন | টন | 5 | 7.8 | 11 | 15,45 |
মাত্রা | মিমি | L2500 * W2150 * H2080 | L2930 * W2500 * H2350 | L3190 * W2930 * H2495 | L3360 * W2970 * H2850 |
পণ্য প্রদর্শনী:
শেষ পণ্য:
ব্যক্তি যোগাযোগ: info