পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
স্ট্রাকচার মোড: | উল্লম্ব | মডেল নম্বার: | জেসি-600VI-এও |
---|---|---|---|
object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0) : | 850x850mm | ইনজেকশন ভলিউম: | 6000cc |
বাতা বাহিনী: | 600 টন | ইনজেকশন চাপ: | 1800kgf / cm² |
লক্ষণীয় করা: | hydraulic power press machine,silicone bracelet maker machine |
600 টন সিলিকন ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন 850x850mm রাবার আনুষাঙ্গিক জন্য
মডেল | একক | 100VI-এও | 200VI-এও | 300VI-এও | 400VI-এও | 600VI-এও | 800VI-এও | 1000VI-এও |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
ইনজেকশন ক্যাপাসিটি | সিসি | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
ইনজেকশন চাপ | kgf / cm² | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
অপারেশন টেবিল আকার | মিমি | 400 * 400 | 550 * 560 | 700 * 700 | 700 * 700 | 850 * 850 | 1000 * 1000 | 1200 * 1200 |
ন্যূনতম। মোড পুরুত্ব | মিমি | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
নিমজ্জিত স্ট্রোক | মিমি | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
থার্মো-প্লেটের দূরত্ব | মিমি | 400 ~ 500 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 500 ~ 600 | 600 ~ 700 | 650 ~ 800 | 650 ~ 800 |
টাই বারের দূরত্ব | মিমি | 515 * 230 | 640 * 310 | 820 * 395 | 820 * 395 | 970 * 500 | 1140 * 600 | 1340 * 800 |
ডুবন্ত টাইপ টাইপ করুন | 2RT-3RT-4RT- উচ্চ ছাঁচ-লোয়ার ছাঁচ | |||||||
সর্বোচ্চ। অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
মোটর শক্তি | এইচপি | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
বৈদ্যুতিক তাপবিদ্যুৎ | KW | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29,75 | 35 | 42 |
সমস্ত ক্ষমতা | KW | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48,75 | 54 | 64.5 |
মোট ওজন | টন | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ) | মিমি | 2400 * 1650 * 3200 | 2600 * 2000 * 4000 | 2750 * 2265 * 4200 | 2750 * 2265 * 4200 | 3200 * 2500 * 4350 | L3450 * W2750 * H4500 | 3750 * 3050 * 5000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: info